<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leon &#187; Electronica</title>
	<atom:link href="http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&#038;cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog</link>
	<description>Fotos y Comentarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>canon anuncia sensor APS-H de 120 megapixeles</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=258</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[canon fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[el de mayor resolución en tamaño aps-h (30,2 mm × 16,7 mm)
la noticia directa de canon 
y aquí un comparativo de los tamañas de sensores 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>como quemar el sensor de tu camra</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=248</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[grabando video con tu camara mientras apuntas a esos laser que hay en algunos centros nocturnos y otros eventos

How to break your 5D in a second from Agua on Vimeo.
bueno, no se quema todo, nomas te deja unas bonitas rayas
otro ejemplo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuevo display sony&#8230; ¡enrollable!</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
se le hacen unas rayas a las imágenes pero bueno, apenas es el prototipo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer la foto mas grande del mundo</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[se puede con :

una canon 7D
una lente 100-400L
un sistema epic pro gigapan

aqui el video:

aqui el resulltado con vista de 243 grados en horizontal 

tambien necesitaras:

tomar 4250 fotos
3horas y media para tomarlas
aguantar los 27 grados a la sombra (si estas en dubai)
pegarlas con una buena maquina, como una i7 con 12Gb en RAM y espacio libre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mi disparador inalambrico</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=194</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[hecho en casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios intentos de usar enlaces inalámbricos con el par de integrados holtek HT12E HT12D no tuve éxito, la velocidad de conexión era demasiado lenta para activar el flash a tiempo, así que lo deje un tiempo
Pero me puse a revisar mas a detalle el circuito (cuanta falta me hace un osciloscopio con memoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>compact interchangeable lens camera</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=188</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[nueva gama de cámaras sony alpha: compactas y con lente intercambiable

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mi flash</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=172</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[decidí decidí hacerme un flash, tanto para estudio como para disparo de alta velocidad, leí algunos artículos y mi conclusión es que la parte mas difícil de hacer es la bobina de disparo, por tanto preferí extraerle el circuito a una camarita que no lo requería,(aqui la donadora y aqui el circuito extraido ) solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>camara fotografica open source</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=132</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 04:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[se llama la Frankencamera creada en la universidad de stanford, esta hecha con una tarjeta Texas Instruments que corre linux, un sensor de un nokia n95 y objetivo (lente) canon.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fuji nos trae fotografia 3d ¿sera?</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=127</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[hasta ahora solo existen métodos para ver imágenes en 3d usando algún tipo de lentes que hacen la separación de imágenes para que cada ojo vea una perspectiva diferente, pero según fujifilm en septiembre lanzará su cámara que toma fotos en 3d y también las podrá mostrar en 3d ¡a ojo pelón!  :O
aquí los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digital delay en la television :D</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=97</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[se atrasa la entrade de la tv digital que estaba programada para el 12 de febrero por 4 mesesotes mas, claro, esto en EU, aquí pos esta mas canijo, aun cuando ya hay canales digitales todavía veremos por mucho tiempo tv normalita
fuente CBC
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
