<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leon &#187; Planeta Linux</title>
	<atom:link href="http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&#038;cat=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog</link>
	<description>Fotos y Comentarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 00:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>canon anuncia sensor APS-H de 120 megapixeles</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=258</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[canon fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[el de mayor resolución en tamaño aps-h (30,2 mm × 16,7 mm)
la noticia directa de canon 
y aquí un comparativo de los tamañas de sensores 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian 6.0 &#8220;Squeeze&#8221; frozen</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=256</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[fue el 6 pero veo que hay pocos lugares que dan la noticia
debian squeeze congelado
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>descubren tunel en teotihuacan</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=254</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 22:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[inah]]></category>
		<category><![CDATA[teotihuacan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>como quemar el sensor de tu camra</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=248</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[grabando video con tu camara mientras apuntas a esos laser que hay en algunos centros nocturnos y otros eventos

How to break your 5D in a second from Agua on Vimeo.
bueno, no se quema todo, nomas te deja unas bonitas rayas
otro ejemplo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauración de Fotografías del Centenario de la Independencia.</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=246</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 04:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nuevo display sony&#8230; ¡enrollable!</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=229</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
se le hacen unas rayas a las imágenes pero bueno, apenas es el prototipo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el fip no me da credito</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=226</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
el fip sigue usando mi foto del templo de san francisco sin darme credito
www.fotosdepuebla.org/galeria/main.php?g2_itemId=430
ya les escribi desde hace un buen a su formulario &#34;escribe al festival&#34; y simplemente me ignoran o no sirve el formulario
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>toniná de las mas grandes de mesoamerica</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=220</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 02:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[la acrópolis Toniná es de las mas grandes de mesoamerica 

El maestro Carlos Pallán Gayol, responsable del Acervo Jeroglífico e Iconográfico Maya (Ajimaya) del INAH, y quien colabora con el proyecto arqueológico en este sitio, dio a conocer que como parte de la reciente temporada de trabajos en el mismo, se avanzó en la exploración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer la foto mas grande del mundo</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=210</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[se puede con :

una canon 7D
una lente 100-400L
un sistema epic pro gigapan

aqui el video:

aqui el resulltado con vista de 243 grados en horizontal 

tambien necesitaras:

tomar 4250 fotos
3horas y media para tomarlas
aguantar los 27 grados a la sombra (si estas en dubai)
pegarlas con una buena maquina, como una i7 con 12Gb en RAM y espacio libre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo mexico es territorio… google</title>
		<link>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=204</link>
		<comments>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rleonmx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Linux]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotosdepuebla.org/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[En la reciente actualización de google street view para México vemos que se han agregado muchas ciudades además de gran cantidad de carreteras que las conectan. Ahora es posible &#8220;caminar&#8221; desde Tijuana o Matamoros a Tapachula o Cancún

checalo, a lo mejor tu ciudad es de las agregadas

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotosdepuebla.org/blog/?feed=rss2&amp;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
